首页 > 考研资讯 > 正文

要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?

2024-11-27 02:56:24 | 苍穹网

要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?很多朋友对这方面很关心,苍穹网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?

北航研究生成绩

北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

专业    最低分    最高分    平均分    人数

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制)    335    411    362.07    56

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制)    320    407    353.38    55

光学工程(80300电子信息工程学院全日制)    315    376    344.40    5

电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制)    314    372    344.47    19

信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制)    331    407    362.66    47

交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制)    321    345    331.20    5

电子信息(85400电子信息工程学院全日制)    307    417    347.74    70

机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制)    322    392    354.82    11

电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制)    338    421    365.00    6

控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制)    351    427    378.52    54

电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制)    340    424    370.83    59

机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制)    323    377    347.25    4

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制)    310    405    342.36    33

航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制)    343    414    365.56    9

机械(85500能源与动力工程学院全日制)    301    392    344.36    11

能源动力(85800能源与动力工程学院全日制)    327    407    358.34    58

力学(80100航空科学工程学院全日制)    340    429    376.52    27

制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制)    344    382    363.00    2

飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制)    352    417    374.62    26

人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制)    316    394    353.71    7

机械(85500航空科学工程学院全日制)    316    412    359.94    53

能源动力(85800航空科学工程学院全日制)    309    394    358.50    8

计算机科学与技术(81200计算机学院全日制)    357    421    385.60    42

软件工程(83500计算机学院全日制)    346    398    374.54    24

电子信息(85400计算机学院全日制)    353    421    379.57    60

机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制)    339    414    367.84    19

航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制)    362    378    371.40    5

机械(85500机械工程及自动化学院全日制)    301    405    360.08    80

材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制)    319    359    339.00    6

设计学(87200机械工程及自动化学院全日制)    311    344    327.50    2

设计学(130500机械工程及自动化学院全日制)    391    393    392.00    2

机械(85500机械工程及自动化学院非全日制)    300    342    321.18    22

国际贸易学(20206经济管理学院全日制)    412    412    412.00    1

统计学(20208经济管理学院全日制)    390    411    402.40    5

金融(25100经济管理学院全日制)    385    428    407.85    13

交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制)    316    316    316.00    1

管理科学与工程(120100经济管理学院全日制)    393    436    408.91    11

能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制)    377    387    383.00    3

会计学(120201经济管理学院全日制)    384    429    405.33    3

企业管理(120202经济管理学院全日制)    366    377    371.50    2

工业工程与管理(125603经济管理学院全日制)    241    262    249.56    9

工程管理(125100经济管理学院非全日制)    170    239    188.47    361

会计(125300经济管理学院非全日制)    195    240    209.06    89

工程管理(125601经济管理学院非全日制)    190    241    202.38    127

数学(70100数学科学学院全日制)    328    408    359.67    9

统计学(71400数学科学学院全日制)    358    358    358.00    1

生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制)    365    370    367.50    2

生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制)    355    408    375.84    19

机械(85500生物与医药工程学院全日制)    393    430    405.62    13

基础医学(100100生物与医药工程学院全日制)    353    380    370.50    4

生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制)    376    405    390.50    2

理论经济学(20100人文社会科学学院全日制)    376    412    390.63    8

教育学(40100人文社会科学学院全日制)    356    383    368.75    4

应用心理学(40203人文社会科学学院全日制)    415    444    423.17    6

科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制)    358    412    386.50    12

行政管理(120401人文社会科学学院全日制)    372    411    393.22    9

教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制)    383    391    387.25    4

应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制)    368    376    372.25    4

公共管理(125200人文社会科学学院非全日制)    180    258    195.73    392

英语语言文学(50201外国语学院全日制)    376    408    386.60    5

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制)    390    412    399.69    13

英语笔译(55101外国语学院全日制)    385    423    397.86    21

车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制)    323    352    338.50    4

道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制)    329    358    344.50    4

交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制)    318    385    349.67    3

交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制)    326    326    326.00    1

载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制)    339    362    346.75    4

新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制)    393    393    393.00    1

机械(85500交通科学与工程学院全日制)    320    395    353.64    14

土木水利(85900交通科学与工程学院全日制)    316    403    335.60    5

交通运输(86100交通科学与工程学院全日制)    309    415    360.68    22

道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制)    313    316    314.33    3

航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制)    315    363    333.83    6

土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制)    327    327    327.00    1

交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制)    301    400    333.18    28

控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制)    324    400    353.88    16

安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制)    326    404    356.00    11

电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制)    300    408    352.39    46

控制科学与工程(81100宇航学院全日制)    336    386    353.50    4

飞行器设计(82501宇航学院全日制)    344    403    366.00    7

航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制)    319    389    346.75    4

电子信息(85400宇航学院全日制)    316    418    361.04    24

机械(85500宇航学院全日制)    336    412    372.67    12

能源动力(85800宇航学院全日制)    302    399    342.83    23

光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制)    351    420    392.67    15

仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制)    351    440    389.68    37

电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制)    304    445    361.83    59

物理学(70200物理学院全日制)    377    435    400.75    20

电子信息(85400物理学院全日制)    305    388    349.33    9

材料与化工(85600物理学院全日制)    312    355    327.00    3

法学理论(30101法学院全日制)    383    390    386.50    2

宪法学与行政法学(30103法学院全日制)    356    375    365.00    3

刑法学(30104法学院全日制)    363    373    368.00    2

民商法学(30105法学院全日制)    361    379    370.80    5 苍穹网

诉讼法学(30106法学院全日制)    371    389    380.00    2

经济法学(30107法学院全日制)    378    378    378.00    1

环境与资源保护法学(30108法学院全日制)    370    370    370.00    1

国际法学(30109法学院全日制)    351    351    351.00    1

法律(非法学)(35101法学院全日制)    358    386    372.09    11

法律(法学)(35102法学院全日制)    338    367    349.83    6

法律(非法学)(35101法学院非全日制)    335    376    344.27    44

法律(法学)(35102法学院非全日制)    336    377    348.23    13

软件工程(83500软件学院全日制)    393    428    407.75    8

电子信息(85400软件学院全日制)    376    438    403.39    18

电子信息(85400软件学院非全日制)    300    392    330.08    157

电子信息(85400中法工程师学院全日制)    318    376    348.17    12

机械(85500中法工程师学院全日制)    314    355    334.40    10

设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制)    390    430    403.00    7

化学(70300化学学院全日制)    346    415    383.74    19

材料与化工(85600化学学院全日制)    310    397    338.17    18

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制)    364    416    387.69    26

马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制)    356    357    356.50    2

中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制)    372    385    378.50    2

科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制)    395    395    395.00    1

文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制)    363    382    372.50    2

地球物理学(70800空间与环境学院全日制)    321    384    354.78    9

环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制)    328    389    351.67    6

材料与化工(85600空间与环境学院全日制)    313    328    319.71    7

能源动力(85800空间与环境学院全日制)    305    334    321.00    8

动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制)    319    348    331.50    6

航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制)    314    367    340.50    2

机械(85500航空发动机研究院全日制)    308    361    331.60    5

材料与化工(85600航空发动机研究院全日制)    320    335    325.00    3

能源动力(85800航空发动机研究院全日制)    303    377    338.26    19

网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制)    351    387    367.85    20

电子信息(85400网络空间安全学院全日制)    330    398    353.64    14

电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制)    318    414    354.35    34

电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制)    333    364    348.50    2

电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制)    309    353    326.56    9

电子信息(85400人工智能研究院全日制)    318    406    358.38    8

仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制)    320    396    363.94    16

材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制)    324    411    349.52    25

电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制)    313    345    332.13    8

电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制)    302    401    344.59    92

材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制)    319    408    359.58    52

机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制)    324    404    359.17    18

要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?

要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?

专业课考科目 931 自动控制原理综合
或 941 流体工热综合
或 942 机械设计综合
三者任选其一。其中参考教材:
931:包括自动控制原理部分和理论力学两部分,总分150分。
《自动控制原理》 程鹏主编 高等教育出版社出版 2003.8
《自动控制原理学习辅导与习题解答》 程鹏、邱红专、王艳东 编著 高等教育出版社出版 2004.12
《静力学》高等教育出版社 谢传峰主编
941:《气体动力学基础》(流体力学部分),西北工业大学出版社(2006年5月出版),王新月主编
工程热力学(40%,60分)
传热学(20%,30分)
工程流体力学(40%,60分)
《工程热力学》(第三版),沈维道编, 高等教育出版社。
《传热学》(第四版),杨世铭 陶文铨 编著,高等教育出版社。
942:材料力学(70%,105分)
机械设计基础(机设30%,45分)
1、 单辉祖编,面向21世纪课程教材《材料力学》Ⅰ、Ⅱ(2004年第二版),高等教育出版社。
2、吴瑞祥主编,《机械设计基础》下册(2007年第二版),北京航空航天大学出版社。

问华中科技大学,上海交通大学,北航,哪个学校的机械专业研究生好

苍穹网(https://www.cgowl.com)小编还为大家带来问华中科技大学,上海交通大学,北航,哪个学校的机械专业研究生好的相关内容。

政治 英语 数学一 专业课 总分
最好的是上海交通大学 55 60 90 90 360

接下来按顺序是
华中科技大学 55 55 90 90 330
西交大 55 55 80 80 320
北航 50 50 80 80 315
西工大 50 50 75 75 320

是今年的机械专业研究生复试线
替你查了半天终于查全了,好累哦

以上就是苍穹网为大家带来的要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注苍穹网:www.cgowl.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“要读北航飞机发动机的研究生,需要考哪些科目,各科目都要用些什么教材?”相关推荐
计算机考研需要考哪些科目
计算机考研需要考哪些科目

计算机考研需要考哪些科目计算机研究生的初试科目调整后为4门,即政治理论、外国语、数学一和计算机学科专业基础综合,卷面满分值分别为100分、100分、150分和150分。全国硕士研究生统一招生考试(UnifiedNationalGraduateEntranceExamination),简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组

2024-11-16 23:05:26
备考复旦mba需要复习具体哪些科目?有什么好的教材?
备考复旦mba需要复习具体哪些科目?有什么好的教材?

备考复旦mba需要复习具体哪些科目?有什么好的教材?备考复旦MBA需要复习哪些科目?有什么好的教材?作为一名复旦MBA的毕业生,我想和大家分享一些备考经验。备考复旦MBA需要复习的科目主要包括数学、逻辑、语文、英语和管理知识等。这些科目涵盖了从基础知识到管理技能的各个方面,因此需要大家全面而系统地进行复习。接下来,我为大家详细推荐一些好的教材和资料,帮助大家更好地备考:数学

2024-06-15 00:21:42
河北地质大学考研需要什么教材,考什么科目?
河北地质大学考研需要什么教材,考什么科目?

河北地质大学考研需要什么教材,考什么科目?一、河北地质大学考研,专业很多,各专业考试科目和参考教材不同。如:1、金融(专业学位):(1)初试科目:①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合(2)复试科目:证券投资学(3)同等学历加试科目:①国际金融②商业银行经营学(4)其中:431金融学综合参考教材

2024-11-15 00:00:59
考教育学研究生需要考哪些科目
考教育学研究生需要考哪些科目

考教育学研究生需要考哪些科目教育学考研科目涵盖了教育学原理、中国教育史、外国教育史、教育心理学、教育科研方法、思想政治以及外语。此考试科目构成了我国正规研究生考试中的教育学一级学科专业,包含二级学科如教育学原理、教育史、比较教育学、课程与教学论、学前教育学、特殊教育学等。教育学考研的参考书目包含了《教育学》、《教育学基础》、《现代教育论》、《教育学原理》、《中国教育史》等著作,覆盖了中

2024-11-16 20:12:47
在职研究生需要考哪些科目
在职研究生需要考哪些科目

在职研究生需要考哪些科目在职研究生考试科目主要包括英语水平考试和专业课综合水平考试。具体如下:1月份的在职研究生考试包含MBA、法律硕士、MPA和MPACC等专业,考试科目有政治理论、外国语(英语、俄语、日语)、专业基础课(民法、刑法)及专业综合课(宪法、法学基础理论、中国法制史)。其中,统考外国语之外的其他语种由单位自命题。5月份的在职人员同等学力申请硕士学位考试,考试形

2024-11-26 04:13:59
安徽大学考计算机研究生要考哪些科目
安徽大学考计算机研究生要考哪些科目

安徽大学考计算机研究生要考哪些科目安徽大学的研究生入学考试涵盖了多个学科领域,主要科目分为公共基础课、专业基础课和专业课。其中,公共基础课是所有考生必考的科目,内容广泛,包括数学、英语、马克思主义理论、中国近现代史纲要以及自然地理学等。这些课程的设计目的在于评估考生的综合素质及基础学科知识水平。数学作为公共基础课的一部分,主要涉及高等数学、线性代数、概率论与数理统计等内容。对于计算机专

2024-11-17 10:11:41
美术考研需要考些什么科目
美术考研需要考些什么科目

美术考研需要考些什么科目政治、英语、数学和一门专业课。考研科目共四门,两门公共课、一门基础课(数学或专业基础)、一门专业课。两门公共课为政治、英语。一门基础课为数学或专业基础。一门专业课(分为13大类)包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等。其中法硕、西医综合、教育学、历史学、心理学、计算机、农学等属统考专业课,其他非统考

2024-11-16 03:32:08
吉大材料院考研要考哪些科目
吉大材料院考研要考哪些科目

吉大材料院考研要考哪些科目1吉林大学材料学院有材料加工、材料学、材料物理与化学,不知道你要考的是哪一个。一般材料加工要360以上。材料学345-350以上。材料物理与化学330-335以上吧。2吉林大学材料学院的难度不是很大,历年的内容差不多,相似度比较高。3另外吉大材料专业招生人数比较多,报名人数虽然也不少,但总体来说竞争可以接受。4吉林大学材料加工实力比较强,就业也最好,

2024-11-17 17:15:05