苍穹网小编给大家带来了考护理的研究生有前途吗?相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

自考本科考北京科技大学的冶金工程研究生
我今年刚考上北科大,我的专业是热能工程。
1. 北科大的冶金实力全国第一,而且招的人非常多,因此录取分数也不会很高,很值得去考,你选的很对哦。
2. 对于自考生也就是按同等学历对待,只是复试时加考2门主干课,原则上没有别的要求。
3. 从我的复试经历上来看,北科大还是靠分数说话的,大环境还是比较公正的,可以说是同等对待,因为是按初试+复试成绩排队的。
4. 初试就不用说了,关键是出来分数以后马上联系导师,今年新改革的,联系导师早的话,很可能出现你的分数不高,但跟的导师不错。
5. 复试也很重要,谦虚、自信、积极了解最新的信息,比如你报的方向是否任满为患,你选的导师是否真的要你,有的导师不要也不明说或者不说,会耽误我们调剂到其他导师的宝贵时间,重者会被淘汰,我们机械学院就有这样的例子,很可惜。
再给你点细节:
钢铁冶金复试后的总成绩及排名情况(绝对真实!) 总共143人
'100089080600124 张同波 407 131 538
'100089080600074 王广伟 377 158 535
'100089080600116 柴瑞萍 406 128 534
'100089080600118 李六一 379 151 530
'100089080600142 李永卿 365 157 522
'100089080600310 于彦冲 356 165 521
'100089080600307 万勇 368 152 520
'100089080600023 贺鑫杰 368 151 519
'100089080600332 魏代修 350 168 518
'100089080600117 高振波 364 152 516
'100089080600179 赵昊乾 335 175 510
'100089080600222 王春龙 350 158 508
'100089080600437 李健 349 157 506
'100089080600215 黄运红 341 164 505
'100089080600244 王小松 348 155 503
'100089080600252 张兆强 336 165 501
'100089080600300 车晓梅 336 164 500
'100089080600399 郭瑞兵 350 149 499
'100089080600400 胡招凡 333 166 499
'100089080600058 邵久刚 355 141 496
'100089080600322 何飞 339 157 496
'100089080600302 胡冬 343 151 494
'100089080600094 杨虎林 330 163 493
'100089080600311 赵晴晴 332 161 493
'100089080600434 郭文波 342 151 493
'100089080600107 张鹏 350 142 492
'100089080600025 胡海红 346 145 491
'100089080600329 王闯 345 146 491
'100089080600339 余锦涛 336 155 491
'100089080600163 王琳涛 331 159 490
'100089080600133 段飞虎 328 161 489
'100089080600304 李啸颖 337 152 489
'100089080600328 汪宙 323 166 489
'100089080600104 张建峰 330 157 487
'100089080600172 杨宏博 315 172 487
'100089080600319 陈少东 330 157 487
'100089080600444 熊辉辉 338 147 485
'100089080600069 孙士瞳 337 146 483
'100089080600102 湛文龙 337 146 483
'100089080600027 金晓晖 324 158 482
'100089080600335 吴亚夫 318 164 482
'100089080600039 刘超 324 157 481
'100089080600123 吴国庆 335 146 481
'100089080600013 范倚 329 151 480
'100089080600303 教传琦 329 148 477
'100089080600458 魏芬绒 330 146 476
'100089080600115 安志庆 330 145 475
'100089080600342 张国庆 314 161 475
'100089080600135 郭亮 329 143 472
'100089080600266 毕秀荣 314 158 472
'100089080600067 孙灵芝 309 162 471
'100089080600088 徐刚 342 129 471
'100089080600214 华正利 317 153 470
'100089080600429 刘永强 321 148 469
'100089080600443 王其洪 333 136 469
'100089080600090 闫博 326 142 468
'100089080600213 段剑锋 318 150 468
'100089080600237 马静超 317 151 468
'100089080600042 卢伟佳 323 144 467
'100089080600113 朱梅婷 319 148 467
'100089080600148 刘延强 310 157 467
'100089080600176 张鑫 318 149 467
'100089080600449 李军 316 151 467
'100089080600106 张盟 310 156 466
'100089080600408 蓝荣宗 317 149 466
'100089080600440 刘旭望 319 146 465
'100089080600192 张娟娟 314 151 465
'100089080600021 郭靖 319 145 464
'100089080600369 任中山 299 165 464
'100089080600312 朱龙沅 310 152 462
'100089080600327 汪玉娇 308 154 462
'100089080600411 安小鑫 322 140 462
'100089080600012 杜渊 323 138 461
'100089080600271 樊攀 294 167 461
'100089080600320 葛新锋 312 148 460
'100089080600046 马超 315 143 458
'100089080600392 冯佳 309 149 458
'100089080600393 毛瑞 313 145 458
'100089080600198 刘彬彬 314 143 457
'100089080600247 徐鹏飞 330 126 456
'100089080600459 魏小东 311 145 456
'100089080600139 李仕超 290 165 455
'100089080600264 巴茜 313 142 455
'100089080600205 王春苗 309 145 454
'100089080600041 龙芳仪 309 144 453
'100089080600060 税烺 309 144 453
'100089080600468 郎永沛 307 146 453
'100089080600202 宋佳慧 299 152 451
'100089080600318 苏步新 286 163 449
'100089080600402 严学成 285 162 447
'100089080600446 张亚丽 302 145 447
'100089080600371 孙辉 296 150 446
'100089080600151 马赛 291 154 445
'100089080600155 乔峥 297 148 445
'100089080600141 李永超 282 162 444
'100089080600460 杨大海 305 139 444
'100089080600239 宁安刚 306 137 443
'100089080600109 张中川 304 138 442
'100089080600405 张强 292 150 442
'100089080600457 王洪远 300 142 442
'100089080600077 王磊 301 140 441
'100089080600289 赵艳 286 155 441
'100089080600086 肖阳春 306 133 439
'100089080600219 李显菲 280 159 439
'100089080600313 苑阳阳 307 132 439
'100089080600367 郭凯 285 154 439
'100089080600280 明帮生 295 141 436
'100089080600330 王祥臻 291 144 435
'100089080600009 代兵 299 135 434
'100089080600378 赵飞 286 148 434
'100089080600185 李文广 292 141 433
'100089080600363 丁建坤 285 147 432
'100089080600024 胡长松 295 135 430
'100089080600101 岳明 284 146 430
'100089080600010 戴婷 294 135 429
'100089080600100 禹华芳 289 139 428
'100089080600344 王欣 285 143 428
'100089080600047 马冬阳 285 142 427
'100089080600243 王明波 277 149 426
'100089080600269 丁祥 281 145 426
'100089080600288 赵洁婷 280 146 426
'100089080600189 关春阳 284 140 424
'100089080600128 罗玉强 275 145 420
'100089080600140 李燕 263 157 420
'100089080600051 穆衍清 285 134 419
'100089080600144 梁玲 263 154 417
'100089080600380 邱家用 266 151 417
'100089080600048 马文俊 286 130 416
'100089080600452 柴广涛 274 141 415
'100089080600093 杨海阔 276 137 413
'100089080600431 陈贵 278 133 411
'100089080600008 陈佩仙 272 134 406
'100089080600147 刘伟建 265 139 404
'100089080600174 张丽肖 290 114 404
'100089080600412 梁贵生 260 132 392
'100089080600416 伊洪勇 272 0 272
'100089080600079 王敏 264 0 264
这是北科大的考验论坛,它会给你无限的帮助。
-153-1.html

考护理的研究生有前途吗?
要看你的方向和你就业意向地的需求了,现在总体的需求市场是有的,但是在国内真正能受到重视是有点难度,毕竟临床的一些老老师还觉得本科就是没必要的,要看你去的医院的氛围吧!去高校当老师的可能是有的,只是现在没关系有点难度,很多学校几年都不得招人的

辽宁科技大学在职研究生GCT成绩合格分数线为172分
苍穹网(https://www.cgowl.com)小编还为大家带来辽宁科技大学在职研究生GCT成绩合格分数线为172分的相关内容。
辽宁科技大学各位在职研究生考生:2014年在职攻读硕士学位全国联考第一阶段的资格考试(GCT)已经结束。辽宁科技大学在职研究生2014年GCT成绩合格分数线为:本科毕业且获得学士学位考生172分,本科毕业无学士学位考生为190分。根据学位办《关于2014年招收在职人员攻读硕士学位工作的通知》,通过第一阶段资格考试的考生须进行第二阶段的综合考试。请通过我校GCT考试成绩合格线的考生注意以下通知:一、第二阶段综合考试报到报到时间:2014年12月22日—26日上午9:00—11:30。报到地点:辽宁科技大学招生办公室(研究生楼203室)。二、报到资格审查资格审查合格的考生方能参加第二阶段综合考试,不符合报考条件或提供虚假信息的报考者取消考试资格。考生报到时应准备如下材料进行资格审查: 1、《资格审查表》(考生在报名网上下载)。2、大学本科毕业证、学位证(原件及复印件一份)。3、身份证(原件及复印件一份)。4、2014年参加在职人员攻读工程硕士学位第二阶段考试的考生情况登记表;5、教育部学历证书电子注册备案表(在“学信网”自行打印);三、综合考试内容:工程硕士第二阶段综合考试包括专业笔试和综合面试。1、专业笔试,时间2小时,满分100分。笔试时须携带准考证和身份证。2、综合面试,主要考核考生的基础理论、基本技能、创新能力以及考察考生从事工程技术和工程管理工作的综合素质。
考研政策不清晰?同等学力在职申硕有困惑?院校专业不好选?点击底部官网,有专业老师为你答疑解惑,211/985名校研究生硕士/博士开放网申报名中:
苍穹网以上就是苍穹网小编给大家带来的考护理的研究生有前途吗?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注苍穹网:
www.cgowl.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。